ROMA D'INVERNO - ORC - REGATA
TROFEO PAOLO VENANZANGELI

C.N. RIVA DI TRAINAO

05/11/2017 - 10/03/2018

RISULTATI PROVA PROVVISORI : 05 Dalla Classe : CLASSE 0 Alla Classe : CLASSE 3

Classe : CLASSE 0 Data : 24/02/2018 Ora Partenza : 11:50:00 Distanza : 13.78 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : CLASSE 1 Data : 24/02/2018 Ora Partenza : 11:50:00 Distanza : 13.78 Coefficiente : 1 Percorso Costruito
Classe : CLASSE 3 Data : 24/02/2018 Ora Partenza : 11:50:00 Distanza : 13.78 Coefficiente : 1 Percorso Costruito

Pos N.Velico Classe Yacht Armatore Club Modello GPH Ora Arrivo T.Reale T.Corretti Oss Punti
1 ITA16677 CLASSE 1 TEVERE REMO MON ILE CATALANO GIANROCCO CIRCOLO REALE CANOTTIERI FIRST 40 586.5 14:00:12 02:10:12 00:00:00   1
2 ITA45140 CLASSE 1 VAHINE' 7 RAPONI FRANCESCO CIRCEO Y.V.C. FIRST 45 578.5 13:59:30 02:09:30 00:00:38   2
3 GER45036 CLASSE 0 APHRODITE DI GIUSEPPE PIERFRANCO ANCONA Y.C. SWAN 45 539.7 13:51:40 02:01:40 00:00:44   3
4 ITA16507 CLASSE 0 AERONAUTICA MILITARE DUENDE GIANNETTI RAFFAELE C.N.RIVA TRAIANO VISMARA 46 527.0 13:49:39 01:59:39 00:01:27   4
5 ITA39144 CLASSE 3 CANOPO MAJOLINO ADRIANO C.N. RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 39 2 607.8 14:07:59 02:17:59 00:01:39   5
6 ITA17001 CLASSE 0 ARS UNA BISCARINI - ROCCHI A.S.D.GRANLASCO MYLIUS 15E25 503.5 13:44:12 01:54:12 00:01:46   6
7 ITA264 CLASSE 0 ROSMARINE 2 ACERNESE RICCARDO Y.C.P.Q. GRAND SOLEIL 46 B 560.8 13:58:56 02:08:56 00:03:02   7
8 ITA445 CLASSE 0 TANI E TASKY 4 DELEUSE GUIDO C.N.RIVA DI TRAIANO FIRST 45 576.1 14:01:48 02:11:48 00:03:03   8
9 ITA1717 CLASSE 0 MILU' III PIETROLUCCI ANDREA SOCIETA' CANOTTIERI PALER MYLIUS 14E55 531.5 13:53:31 02:03:31 00:04:28   9
10 ITA15441 CLASSE 3 VULCANO 2 MORANI GIUSEPPE R.C.C.T.R. FIRST 34.7 637.3 14:19:31 02:29:31 00:05:49   10
11 ITA13636 CLASSE 3 MR. HYDE COLETTI DUDI C.N.R.TRAIANO MUMM 36 605.6 14:13:39 02:23:39 00:07:15   11
12 ITA16480 CLASSE 3 WHITE PEARL BONAFEDE ROBERTO C.N.RIVA TRAIANO SUN ODYSSEY 44i 619.5 14:22:30 02:32:30 00:08:25   12
13 ITA16621 CLASSE 1 LANCILLOTTO ADDOBBATI ADRIANO NAUTICLUB CASTELFUSANO FIRST 40' 588.2 14:13:36 02:23:36 00:09:59   13
14 ITA16661 CLASSE 3 ZIGOZAGO EMILI MARCO C.N.RIVA TRAIANO GRAND SOLEIL 37 B 614.4 14:21:11 02:31:11 00:11:32   14
15 ITA14949 CLASSE 1 SIR BISS PEREGO GIULIANO C.N.RIVATRAIANO SYDNEY 39 584.5 14:17:15 02:27:15 00:15:30   15
16 ITA14141 CLASSE 3 SOUL SEEKER GALDI FEDERICO NAUTILUS Y.C. X-362 SPORT 636.1       DNC 18
16 ITA45050 CLASSE 0 ULIKA MASI ANDREA C.N.TECNOMAR SWAN 45 540.1       DNC 18
(c) Cyber Altura Crucero -   Version UVAI 1.2 GCME-GFFG Data : 24/02/2018       17:55:16